RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 011 CHUMBO GAS LIDER CHUMBO GAS 177 CHUMBO GAS 161 TOYO INT 007 TOYO INT 026 SOMA DVC 015
02 333 OO8OO SEX +07:12 OO8OO SEX 149 OO8OO SEX 128 +++++ +++ 000 KWAHAMOT SEX 015 KWAHAMOT SEX 009
03 330 ARGENTINO SEX +07:24 GORGO DVC 144 GORGO DVC 124 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 TOYO INT 007
04 106 ONASSIS TER +08:24 ARGENTINO SEX 124 GRETEL GAT 111 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
05 229 SERVAL KLK +08:35 KLE SEX 124 KLE SEX 110 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
06 339 ALEXA_ SEX +09:34 GRETEL GAT 122 KAIMAN_I KLK 106 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
07 358 FIREFLAI MBF +10:09 KAIMAN_I KLK 120 ARGENTINO SEX 102 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
08 248 IRIS ELC +10:20 ALEXA_ SEX 114 ONASSIS TER 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 357 LINCEIBER INT +10:34 ZGOTENZ GAT 109 LINCEIBER INT 098 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 082 KAIMAN_I KLK +10:40 ONASSIS TER 109 ALEXA_ SEX 094 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 036 GRETEL GAT +11:00 DONGATO MBF 106 DONGATO MBF 087 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 294 DONGATO MBF +11:44 LINCEIBER INT 105 IRIS ELC 085 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 031 KLE SEX +11:51 SERVAL KLK 104 SERVAL KLK 083 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 045 ZGOTENZ GAT +12:52 IRIS ELC 103 _AL_ GAT 079 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 002 GORGO DVC +13:29 FIREFLAI MBF 102 ZGOTENZ GAT 069 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 140 FORTY MÑC +15:46 TOYO INT 101 FIREFLAI MBF 067 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 066 _AL_ GAT +15:51 FORTY MÑC 101 TOYO INT 050 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 273 TOYO INT +16:20 _AL_ GAT 091 FORTY MÑC 043 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 247 OLI00 GAS +20:08 OLI00 GAS 085 SINCASCO INT 041 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 359 TRAP GAS +21:01 DRUSO INT 068 KWAHAMOT SEX 032 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 105 KWAHAMOT SEX +21:48 MOLAY MBF 067 MOLAY MBF 029 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 266 DRUSO INT +22:35 KWAHAMOT SEX 066 DRUSO INT 029 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 005 NUMEN PRK +23:26 TRAP GAS 064 TRAP GAS 029 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 050 SINCASCO INT +23:36 NUMEN PRK 057 OLI00 GAS 027 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 364 MOLAY MBF +24:09 SINCASCO INT 049 PAX GAS 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 079 SOMA DVC +27:03 SOMA DVC 046 NUMEN PRK 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
27 087 PAX GAS +29:14 PAX GAS 036 JADE DVC 007 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
28 250 PERSEFONE GAT +29:25 PERSEFONE GAT 031 SOMA DVC 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
29 003 JADE DVC +32:01 JADE DVC 027 PERSEFONE GAT 002 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
30 324 FUNKERO PIR +32:26 FUNKERO PIR 016 GRETEL GAT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
31 015 BORE PRK +35:31 BORE PRK 000 BORE PRK 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
32 036 GRETEL GAT +35:31 GRETEL GAT 000 FUNKERO PIR 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
33 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
34 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000