RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 006 NATA GAT LIDER CHUMBO GAS 143 CHUMBO GAS 084 +++++ +++ 000 OO8OO SEX 015 OO8OO SEX 017
02 327 ELZORRO INT +01:04 NATA GAT 141 NATA GAT 080 +++++ +++ 000 RJAJAJA GAT 014 RJAJAJA GAT 014
03 330 ARGENTINO SEX +02:10 ELZORRO INT 129 FORTY MÑC 062 +++++ +++ 000 KWAHAMOT SEX 014 PAX GAS 012
04 140 FORTY MÑC +02:23 KLE SEX 128 DORISDEI TER 059 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
05 148 DORISDEI TER +02:23 BRACO EAV 127 GORGO DVC 059 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
06 121 JERONIMO EAV +03:20 FORTY MÑC 126 KLE SEX 058 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
07 002 GORGO DVC +03:54 DORISDEI TER 125 BRACO EAV 057 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
08 303 TANYS KDC +04:00 JERONIMO EAV 121 TXAQ GAT 055 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 113 LUIK GAS +04:27 PAX GAS 121 TANYS KDC 054 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 248 IRIS ELC +04:33 TANYS KDC 120 JERONIMO EAV 054 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 082 KAIMAN_I KLK +04:38 GORGO DVC 117 ELZORRO INT 053 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 034 TXAQ GAT +05:09 TXAQ GAT 115 NUMEN PRK 053 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 360 MARCUSE MBF +05:19 KAIMAN_I KLK 114 LUIK GAS 050 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 031 KLE SEX +05:26 LUIK GAS 114 PAX GAS 050 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 011 CHUMBO GAS +05:27 NUMEN PRK 109 KAIMAN_I KLK 045 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 087 PAX GAS +05:36 IRIS ELC 109 IRIS ELC 040 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 351 COQUITO GAS +05:45 DUNE_Z MÑC 106 OO8OO SEX 039 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 333 OO8OO SEX +06:08 OO8OO SEX 106 DUNE_Z MÑC 037 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 336 BRACO EAV +06:10 ARGENTINO SEX 098 ROWE INT 037 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 122 DUNE_Z MÑC +06:51 MARCUSE MBF 089 ARGENTINO SEX 032 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 005 NUMEN PRK +08:53 YANIRA PRK 086 PUSH GAS 030 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 274 RJAJAJA GAT +09:05 COQUITO GAS 082 LUNERA TER 030 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 114 ROWE INT +09:40 ONASSIS TER 082 KWAHAMOT SEX 029 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 140 LUNERA TER +09:45 ROWE INT 080 FULKANELL KLK 028 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 106 ONASSIS TER +10:32 RJAJAJA GAT 079 COQUITO GAS 028 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 355 MATARO22 INT +10:40 MATARO22 INT 076 MATARO22 INT 023 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
27 105 KWAHAMOT SEX +10:43 KWAHAMOT SEX 076 BANDOLERO GAS 023 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
28 095 YANIRA PRK +11:24 LUNERA TER 068 ONASSIS TER 022 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
29 067 PUSH GAS +11:49 PUSH GAS 062 MARCUSE MBF 021 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
30 051 BANDOLERO GAS +12:35 NUKUS GAT 052 YANIRA PRK 021 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
31 055 NUKUS GAT +15:31 BANDOLERO GAS 050 NUKUS GAT 016 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
32 222 FULKANELL KLK +19:23 FULKANELL KLK 047 JIMENA DVC 016 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
33 007 JIMENA DVC +23:42 BURBUJA MÑC 018 RJAJAJA GAT 015 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
34 027 BURBUJA MÑC +24:50 JIMENA DVC 015 BURBUJA MÑC 008 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
35 053 PRAXO MÑC +26:17 PRAXO MÑC 000 PRAXO MÑC 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
36 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
37 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
38 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
39 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000