RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 006 NATA GAT LIDER NATA GAT 173 NATA GAT 104 EREA DVC 012 NUMEN PRK 008 +++++ +++ 000
02 061 EDDIE DVC +06:12 EDDIE DVC 167 EDDIE DVC 103 NICKY^ GAT 012 KWAHAMOT SEX 007 +++++ +++ 000
03 002 GORGO DVC +08:57 DORISDEI TER 152 DORISDEI TER 083 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
04 265 LITGEORGE SEX +09:11 NUMEN PRK 148 CAT GAT 075 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
05 005 NUMEN PRK +09:31 KAIMAN_I KLK 145 NUMEN PRK 075 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
06 333 OO8OO SEX +09:36 OO8OO SEX 144 KAIMAN_I KLK 072 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
07 148 DORISDEI TER +09:49 LITGEORGE SEX 141 GORGO DVC 070 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
08 082 KAIMAN_I KLK +11:15 NACHIO KDC 138 NICKY^ GAT 067 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 243 NACHIO KDC +11:57 GORGO DVC 138 OO8OO SEX 067 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 090 FENNIX MÑC +12:18 FENNIX MÑC 135 NACHIO KDC 067 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 234 NICKY^ GAT +13:06 NICKY^ GAT 133 LITGEORGE SEX 063 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 054 CAT GAT +13:21 COQUITO GAS 131 DUA_ TER 062 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 027 BURBUJA MÑC +14:01 CAT GAT 127 FENNIX MÑC 062 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 105 KWAHAMOT SEX +14:19 EREA DVC 125 EREA DVC 062 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 872 EREA DVC +14:23 DUA_ TER 124 BURBUJA MÑC 060 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 351 COQUITO GAS +14:36 BURBUJA MÑC 120 ARGENTINO KDC 059 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 330 ARGENTINO KDC +16:11 KWAHAMOT SEX 118 KWAHAMOT SEX 059 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 273 TOYO INT +17:53 TOYO INT 100 COQUITO GAS 056 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 317 DUA_ TER +17:58 ARGENTINO KDC 098 TOYO INT 050 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 777 SCHIELE DVC +30:25 TOYO INT 032 DEEPBLUE KLK 023 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 079 SOMA DVC +30:36 SOMA DVC 030 SCHIELE DVC 022 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 039 DEEPBLUE KLK +31:14 ONASSIS TER 030 TOYO INT 014 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 273 TOYO INT +31:43 SCHIELE DVC 024 SOMA DVC 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 106 ONASSIS TER +31:46 DEEPBLUE KLK 022 ONASSIS TER 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 342 DOCMCCOY KLK +34:42 DOCMCCOY KLK 000 DOCMCCOY KLK 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000