RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 006 NATA GAT LIDER NATA GAT 192 TANIS DVC 144 ELZORRO INT 028 FENNIX MÑC 010 +++++ +++ 000
02 148 DORISDEI TER +03:25 DORISDEI TER 185 DORISDEI TER 144 FENNIX MÑC 007 KAIMAN_I KLK 005 +++++ +++ 000
03 581 TANIS DVC +03:41 TANIS DVC 182 NATA GAT 135 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
04 333 OO8OO SEX +07:59 OO8OO SEX 156 OO8OO SEX 117 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
05 330 ARGENTINO KDC +08:41 NICKY^ GAT 150 NICKY^ GAT 115 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
06 274 RJAJAJA GAT +10:56 ELZORRO INT 145 IVERS0N INT 110 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
07 234 NICKY^ GAT +11:40 RJAJAJA GAT 142 COQUITO GAS 103 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
08 351 COQUITO GAS +11:53 ARGENTINO KDC 142 ARGENTINO KDC 103 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 042 TXANFLIN GAT +13:30 IVERS0N INT 139 ELZORRO INT 102 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 305 IVERS0N INT +13:48 TXAQ GAT 128 MALLADE DVC 101 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 327 ELZORRO INT +14:15 TXANFLIN GAT 124 TULLIVER GAS 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 082 KAIMAN_I KLK +14:35 COQUITO GAS 122 RJAJAJA GAT 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 034 TXAQ GAT +15:02 KAIMAN_I KLK 116 TXAQ GAT 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 110 MALLADE DVC +17:03 MALLADE DVC 109 SOMA DVC 091 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 002 GORGO DVC +19:47 SOMA DVC 089 TXANFLIN GAT 086 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 079 SOMA DVC +22:04 GORGO DVC 087 SCHIELE DVC 038 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 666 ___K___ EAV +22:47 TULLIVER GAS 081 KAIMAN_I KLK 036 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 090 FENNIX MÑC +23:51 FENNIX MÑC 060 LEA ELC 028 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 023 WALD GAT +24:22 SCHIELE DVC 059 GORGO DVC 026 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 288 TULLIVER GAS +28:11 ___K___ EAV 059 ___K___ EAV 017 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 214 DANNY GAT +29:15 WALD GAT 049 DUNE_Z MÑC 016 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 777 SCHIELE DVC +30:21 ROWE INT 030 ROWE INT 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 114 ROWE INT +30:59 DUNE_Z MÑC 027 FENNIX MÑC 012 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 122 DUNE_Z MÑC +34:55 DANNY GAT 020 WALD GAT 011 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 132 LEA ELC +36:48 LEA ELC 020 ROWE INT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 114 ROWE INT +37:40 ROWE INT 010 DANNY GAT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
27 005 NUMEN PRK +38:30 NUMEN PRK 000 PUSH GAS 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
28 067 PUSH GAS +39:10 PUSH GAS 000 NUMEN PRK 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
29 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
30 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
31 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
32 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000