RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 581 TANIS DVC LIDER TANIS DVC 193 IVERS0N INT 211 DORISDEI TER 007 ^LUIGI^ INT 022 IVERS0N INT 005
02 002 GORGO DVC +06:36 SOMA DVC 163 TANIS DVC 209 ELZORRO INT 007 LAR EAV 015 +++++ +++ 000
03 006 NATA GAT +11:51 IVERS0N INT 160 SOMA DVC 208 ROWE INT 007 DORISDEI TER 015 +++++ +++ 000
04 315 CHEEWAKKA SEX +12:20 ARGENTINO KDC 158 NICKY^ GAT 199 +++++ +++ 000 ELZORRO INT 015 +++++ +++ 000
05 079 SOMA DVC +12:44 TXAQ GAT 157 DUA_ TER 188 +++++ +++ 000 KAIMAN_I KLK 010 +++++ +++ 000
06 237 BOGEY TER +13:20 OO8OO SEX 157 ARGENTINO KDC 187 +++++ +++ 000 LUIK GAS 005 +++++ +++ 000
07 333 OO8OO SEX +13:30 LUNERA TER 156 LUNERA TER 184 +++++ +++ 000 ROWE INT 005 +++++ +++ 000
08 140 LUNERA TER +13:49 NICKY^ GAT 156 BRACO EAV 180 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 330 ARGENTINO KDC +14:10 CHEEWAKKA SEX 152 KAIMAN_I KLK 173 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 082 KAIMAN_I KLK +14:36 KAIMAN_I KLK 151 TXAQ GAT 171 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 305 IVERS0N INT +15:56 BOGEY TER 143 NATA GAT 169 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 234 NICKY^ GAT +15:59 ROWE INT 132 OO8OO SEX 152 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 034 TXAQ GAT +16:02 ^LUIGI^ INT 130 CHEEWAKKA SEX 152 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 337 MARTINA EAV +17:28 NATA GAT 128 ROWE INT 129 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 114 ROWE INT +18:07 ELZORRO INT 123 BOGEY TER 125 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 233 ^LUIGI^ INT +21:31 PRION EAV 121 GURRIATO GAT 123 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 104 LAR EAV +21:51 BRACO EAV 120 ^LUIGI^ INT 118 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 187 PRION EAV +22:23 DUA_ TER 116 PRION EAV 118 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 336 BRACO EAV +23:08 MARTINA EAV 116 MARTINA EAV 113 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 317 DUA_ TER +23:33 LAR EAV 093 CHARCO TER 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 327 ELZORRO INT +25:12 GORGO DVC 089 ELZORRO INT 100 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 129 CHARCO TER +27:13 CHARCO TER 081 LAR EAV 096 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 085 VOLTAIRE GAS +28:27 VOLTAIRE GAS 075 TETUAN GAT 086 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 086 ADRIANUS PIR +31:54 DORISDEI TER 065 GORGO DVC 080 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 347 GURRIATO GAT +36:02 LUIK GAS 062 DORISDEI TER 073 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 113 LUIK GAS +36:59 GURRIATO GAT 061 VOLTAIRE GAS 067 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
27 148 DORISDEI TER +37:14 ADRIANUS PIR 055 CHANKE-T KLK 066 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
28 261 TETUAN GAT +39:29 TETUAN GAT 038 ADRIANUS PIR 043 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
29 132 LEA ELC +40:08 LEA ELC 032 LUIK GAS 043 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
30 307 GLOOPS MÑC +43:08 JIMENA DVC 020 LEA ELC 021 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
31 007 JIMENA DVC +45:31 CHANKE-T KLK 010 GLOOPS MÑC 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
32 115 CHANKE-T KLK +45:44 GLOOPS MÑC 004 JIMENA DVC 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
33 121 JERONIMO EAV +46:53 JERONIMO EAV 000 DOMAI EAV 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
34 346 DOMAI EAV +47:23 DOMAI EAV 000 JERONIMO EAV 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
35 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
36 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000