RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD COMBATIVIDAD MONTAÑA METAS SPRINTS
01 194 CARMENN ELC LIDER CARMENN ELC 136 BLACKADER GAT 011 +++++ +++ 000 TANIS DVC 014 TANIS DVC 007
02 086 ADRIANUS PIR +01:47 BLACKADER GAT 126 OO8OO SEX 011 +++++ +++ 000 ^LUIGI^ INT 007 EDDIE DVC 007
03 006 NATA GAT +02:00 JIMENA DVC 119 TANIS DVC 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 KAIMAN_I KLK 007
04 088 BLACKADER GAT +03:15 GREGO ELC 110 MICHAEL- PIR 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
05 303 TANYS KDC +05:15 OO8OO SEX 108 JIMENA DVC 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
06 236 GREGO ELC +05:28 ADRIANUS PIR 105 YANIRA PRK 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
07 140 LUNERA TER +05:43 BRACO EAV 103 BOOM GAT 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
08 002 GORGO DVC +06:07 EDDIE DVC 101 ADRIANUS PIR 010 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
09 333 OO8OO SEX +06:18 BURBUJA MÑC 093 ALEXA SEX 009 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
10 007 JIMENA DVC +06:49 TANYS KDC 092 BOGEY TER 008 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
11 171 TASLEHOFT MÑC +07:13 TANIS DVC 085 TOYO INT 007 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
12 581 TANIS DVC +08:18 GAL_EON PIR 084 EDDIE DVC 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
13 233 ^LUIGI^ INT +08:29 TASLEHOFT MÑC 081 SHINRA MÑC 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
14 273 TOYO INT +09:29 ALEXA SEX 078 BURBUJA MÑC 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
15 061 EDDIE DVC +10:17 LUNERA TER 077 BRACO EAV 006 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
16 336 BRACO EAV +10:27 TOYO INT 077 GORGO DVC 005 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
17 330 ARGENTINO KDC +10:54 NATA GAT 074 GREGO ELC 004 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
18 150 GAL_EON PIR +10:56 ARGENTINO KDC 072 DANNY GAT 004 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
19 435 SHINRA MÑC +12:51 NUKUS GAT 072 GAL_EON PIR 004 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
20 339 ALEXA SEX +13:28 MICHAEL- PIR 070 NATA GAT 003 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
21 237 BOGEY TER +13:42 BOOM GAT 066 SIBERAIS KDC 003 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
22 055 NUKUS GAT +13:51 YANIRA PRK 065 TASLEHOFT MÑC 003 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
23 095 YANIRA PRK +14:33 BOGEY TER 063 NUKUS GAT 003 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
24 316 MICHAEL- PIR +14:38 FUNKERO PIR 062 TANYS KDC 003 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
25 324 FUNKERO PIR +14:47 GORGO DVC 053 LUNERA TER 002 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
26 081 SIBERAIS KDC +15:25 SHINRA MÑC 053 FUNKERO PIR 002 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
27 082 KAIMAN_I KLK +16:05 K-IN PRK 044 CARMENN ELC 002 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
28 119 BOOM GAT +16:53 DANNY GAT 043 FLYMILK KLK 001 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
29 114 ROWE INT +16:53 KAIMAN_I KLK 040 ARGENTINO KDC 001 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
30 327 ELZORRO INT +17:08 ^LUIGI^ INT 037 K-IN PRK 001 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
31 234 NICKY^ GAT +17:11 ROWE INT 032 KAIMAN_I KLK 001 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
32 092 K-IN PRK +17:57 ELZORRO INT 026 NUMEN PRK 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
33 074 FLYMILK KLK +19:38 FLYMILK KLK 025 K-IN PRK 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
34 027 BURBUJA MÑC +20:04 SIBERAIS KDC 022 DONGATO GAT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
35 214 DANNY GAT +20:20 NICKY^ GAT 020 ONASSIS TER 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
36 187 PRION EAV +21:32 PRION EAV 014 NICKY^ GAT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
37 005 NUMEN PRK +22:48 XABIA TER 004 ELZORRO INT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
38 092 K-IN PRK +23:11 NUMEN PRK 002 PRION EAV 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
39 275 XABIA TER +23:18 K-IN PRK 000 XABIA TER 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
40 106 ONASSIS TER +23:20 DONGATO GAT 000 ^LUIGI^ INT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
41 294 DONGATO GAT +23:41 ONASSIS TER 000 ROWE INT 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
42 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
43 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000
44 000 +++++ +++ +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000 +++++ +++ 000